Het onderstaand overzicht betreft de incidentele baten en lasten in de jaarrekening 2023, niet zijnde incidentele afwijkingen op structurele budgetten.
Taakveld / Omschrijving | Lasten | Baten |
---|---|---|
Programma 1. Samenleving | ||
0.10 Mutaties reserves | 82.806 | 2.373.300 |
Totaal | 82.806 | 2.373.300 |
Programma 2. Leefomgeving | ||
0.10 Mutaties reserves | 181.201 | 1.132.087 |
8.1 Implementatie Omgevingswet | 590.116 | |
8.2 Grondexploitatie | 2.950.000 | |
Totaal | 3.721.317 | 1.132.087 |
Programma 3. Organisatie en bestuur | ||
0.10 Mutaties reserves | 2.226.558 | 4.797.619 |
0.4 Rheden 450 jaar | 446.782 | 47.565 |
0.4 Tijdelijke huisvestingslasten | 687.342 | |
Totaal | 3.360.682 | 4.845.184 |
Totaal-Generaal | 7.164.806 | 8.350.571 |
Programma 1
0.10 Mutaties reserves
Wat: In onderstaande tabel staat een specificatie van de incidentele reserve-mutaties in programma 1. In de toelichting op de balans staat een tekstuele toelichting op de mutaties.
Taakveld / Omschrijving | Lasten | Baten |
---|---|---|
Programma 1. Samenleving | ||
Reserve Jaarrekeningresultaat 2022 | 1.117.000 | |
Reserve TBGB | 82.806 | 493.000 |
Reserve Covid | 258.000 | |
Reserve Beschut werk | 187.000 | |
Reserve Maatregelen energiearmoede | 176.300 | |
Reserve Inburgering | 80.000 | |
Res.best.2018/Versterking re-integratie | 52.000 | |
Overige <50.000 | 10.000 | |
Totaal: | 82.806 | 2.373.300 |
Aard: Reserve-mutatie, dus in beginsel incidenteel.
Programma 2
0.10 Mutaties reserves
Wat: In onderstaande tabel staat een specificatie van de incidentele reserve-mutaties in programma 2. In de toelichting op de balans staat een tekstuele toelichting op de mutaties.
Taakveld / Omschrijving | Lasten | Baten |
---|---|---|
Programma 2. Leefomgeving | ||
Reserve TBGB | 320.174 | |
Reserve Rekeningresult.22 | 293.000 | |
Reserve SBO wegen | 283.585 | |
Reserve Afvalverwerking | 133.535 | |
Reserve herstructurering woongebieden | 100.000 | |
Reserve SBO speelvoorziening | 66.132 | |
Reserve Covid | 51.410 | |
Overige <50.000 | 47.666 | 17.787 |
Totaal: | 181.201 | 1.132.087 |
Aard: Reserve-mutatie, dus in beginsel incidenteel.
8.1 Implementatie Omgevingswet
Wat: 2023 was een piekjaar mbt de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle hiervoor noodzakelijke bedrijfsprocessen zijn in gereedheid gebracht om ook na inwerkingtreding continuïteit in onze bedrijfsvoering mogelijk te maken. Hiertoe zijn bijvoorbeeld onze VTH-processen ingeregeld en hebben we nieuwe softwarepakketten in gebruik genomen. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor onze Omgevingsvisie met de dorpsgesprekken en is gebouwd aan het casco van ons nieuwe Omgevingsplan.
Aard: Eenmalig.
8.2 Grondexploitatie
Wat: In 2023 is conform raadsbesluit van 27-6-2023 een verliesvoorziening gevormd voor het berekende nadelig resultaat van grondcomplex IJssel District. De omvang van deze voorziening is bijgesteld van € 2.780.000 naar € 2.950.000.
Aard: Grondexploitatie, dus in beginsel incidenteel.
Programma 3
0.10 Mutaties reserves
Wat: In onderstaande tabel staat een specificatie van de incidentele reserve-mutaties in programma 3. In de toelichting op de balans staat een tekstuele toelichting op de mutaties.
Taakveld / Omschrijving | Lasten | Baten |
---|---|---|
Programma 3. Bestuur en organisatie | ||
Dekking Verliesvoorziening Grondexploitatie | 2.780.000 | |
Reserve Jaarrekeningresultaat 2022 | 1.001.419 | 1.001.419 |
Reserve Nieuwbouw Gemeentehuis | 906.017 | 714.790 |
Reserve Bovenwettelijk Verlof | 319.122 | 149.643 |
Reserve TBGB | 102.105 | |
Overige <50.000 | 49.662 | |
Totaal: | 2.226.558 | 4.797.619 |
Aard: Reserve-mutatie, dus in beginsel incidenteel.
0.4 Rheden 450 Jaar
Wat: Festiviteiten voor de inwoners om het 450 jarig bestaan van de gemeente Rheden te vieren.
Aard: Een eenmalig jubileumjaar.
0.4 Tijdelijke huisvestingslasten
Wat: Conform 'Actualisatie dekkingsplan nieuw gemeentehuis d.d. 15 augustus 2022' zijn in 2023 tijdelijke huisvestingslasten verwerkt ad € 687k.
Aard: Eenmalig.