Post | Saldo 1-1-2023 | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
ISV* middelen | 249.028 | 249.028 | ||
Geluidsmaatregelen N348 | 6.750 | 6.750 | ||
Leerlingallert 2022-2023 | 115.556 | 110.108 | 115.556 | 110.108 |
Subsidie bodemtaken 2022-2024 | 46.035 | 19.943 | 46.035 | 19.943 |
OAB | 865.851 | 253.528 | 288.876 | 830.503 |
SPUK woningbouwimpuls | 2.705.676 | 2.705.676 | 0 | |
Sportakkoord 2021 | 127.713 | 57.981 | 69.732 | |
Preventie akkoord | 25.000 | 25.000 | ||
NPO | 374.834 | 69.884 | 173.043 | 271.675 |
Subsidie stagefonds zorg | -1.508 | 1.508 | 0 | |
Toeslagenaffaire 2022 | -34.021 | 34.021 | 0 | |
Groene BOA's 2023 | 24.000 | 32.000 | 56.000 | |
SPUK Energiecompensatie 2022-2023 | 223.054 | 223.054 | ||
Brede SPUK 2023 | 194.835 | 194.835 | ||
Onderwijshuisvesting tijdelijk ontheemd. | 72.892 | 72.892 | ||
SPUK Huisvestiging grote gezinnen | 32.672 | 32.672 | ||
SPUK NIP LAI | 1.332.758 | 1.332.758 | ||
IJsseldistrict correctie 2022 | 2.444.153 | 2.444.153 | ||
Totaal | 4.504.914 | 4.821.356 | 3.387.167 | 5.939.103 |
* ISV (= Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) wordt Uitvoeringsmaatregelen Structuurvisies.
Verloopoverzicht overige Nederlandse overheidslichamen
Post | Saldo 1-1-2023 | Vermeer-deringen | Verminde-ringen | Saldo 31-12-2023 |
---|---|---|---|---|
Lening Alliander | 1.948.532 | 1.948.532 | 0 |