Financiële vaste activa | Kapitaalver-strekkingen aan deelnemingen | Leningen aan deelnemingen | Overige langlopende leningen | Totaal |
---|---|---|---|---|
Boekwaarde 01-01-23 | 608.767 | 2.207.240 | 2.413.376 | 5.229.382 |
Vermeerderingen | ||||
Aflossingen | 69.145 | 69.145 | ||
Afschrijvingen | ||||
Boekwaarde 31-12-23 | 608.767 | 2.207.240 | 2.344.230 | 5.160.237 |
De vermeerderingen en verminderingen in het verslagjaar zijn:
Vermeerderingen en verminderingen | Vermeerderingen | Aflossing | Afschrijving |
---|---|---|---|
AV Gelre | 4.000 | ||
SVN | 65.145 | ||
Totaal | 0 | 69.145 | 0 |