Het kabinet Rutte-Asscher heeft de wetgeving inzake topinkomens aangescherpt. Het kabinet wil dat topinkomens in de (semi)publieke sector maximaal 100% van het ministerssalaris zijn. De strengere normen gelden voor alle medewerkers van (semi)publieke organisaties. Dit betekent dat niemand in de (semi)publieke sector meer kan verdienen dan een minister. Voor de gemeente Rheden betekent dit de verplichting om met ingang van de jaarstukken 2013 VOOR topfunctionarissen inzage te geven in het geheel van de bezoldiging. Binnen de definitie van de wet worden bij gemeenten zowel de gemeentesecretaris als griffier als topfunctionaris aangemerkt. Onderstaand wordt conform de wet in de wet gespecificeerde uiteenzetting de bezoldiging getoond.
Gegevens 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 | C.Knipping | N. Renkema-Holstein | B.Drewes | |||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2023 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/8 | 01/12 t/m 31/12 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 95.111 | 87.136 | 10.465 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 13.587 | 14.743 | 1.796 | |||
Subtotaal | 108.698 | 101.879 | 12.261 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 223.000 | 148.463 | 18.940 | |||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Bezoldiging | 108.698 | 101.879 | 12.261 | |||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |||
Gegevens 2022 | ||||||
bedragen x € 1 | C. Knipping | N. Renkema-Holstein | M. Kateman | |||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | Griffier | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2022 | 01/09 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/12 | 01/01 t/m 31/01 | |||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
Dienstbetrekking? | ja | ja | ja | |||
Bezoldiging | ||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 30.047 | 124.415 | 92.289 | |||
Beloningen betaalbaar op termijn | 4.531 | 18.454 | 13.471 | |||
Subtotaal | 34.578 | 142.869 | 105.760 | |||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 72.197 | 216.000 | 216.000 | |||
Bezoldiging | 34.578 | 142.869 | 105.760 |
Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
Gegevens 2023 | ||||
bedragen x € 1 | M.Rommers | S.Engelen | ||
---|---|---|---|---|
Functiegegevens | Gemeentesecretaris interim | Interimgriffier | ||
Kalenderjaar | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 18/07 t/m 07/12 | 01/02 t/m 31/8 | ||
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 6 | 7 | ||
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 689,5 | 864 | ||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 212 | € 206 | € 212 | € 206 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 177.000 | 193.300 | ||
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 146.174 | 177.984 | ||
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw) | ||||
Bezoldiging in de betreffende periode | 89.635 | 100.101 | ||
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 89.635 | 100.101 | ||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | ||
Bezoldiging | 89.635 | 100.101 | ||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |